6.2 SI Powers of Ten
All people who are involved in technology should know at least the central eight (8) SI prefixes:
pico, nano, micro, milli, kilo, Mega, Giga, and Tera.
(Wikipedia: International_System_of_Units )
SI Prefixes|
Name | Symbol | Multiplier |
Multiplier |
|
| | | |
|
pico | p | .000000000001 | 10-12 |
|
nano | n | .000000001 | 10-9 |
|
micro | µ | .000001 | 10-6 |
|
milli | m | .001 | 10-3 |
|
-- | -- | 1. | 100 |
|
kilo | k | 1000. | 103 |
|
Mega | M | 1000000. | 106 |
|
Giga | G | 1000000000. | 109 |
|
Tera | T | 1000000000000. | 1012 |
|
|
Instructor: Louis Taber, louis.taber.at.pima at gmail dot com (520) 206-6850
My web site in Cleveland, OH
The Pima Community College web site